
Macchina foratrice fori di riferimento multistrati a raggi x, taglio e sbordatura del flash e arrotondatura degli angoli
• Foratura fori di riferimento (fori/spina) su pannelli Multistrato.
• Taglio del Flash e Sbordatura dei bordi.
• Arrotondamento degli angoli.
• Scarico automatico su carrello estraibile.

– Stazione di carico automatico da carrello.
– Misurazione dello spessore in automatico su più punti.
– Lettura codice a barre.
– Cambio punta automatico.
– Marcatore di codice alfanumerico.
– Sbavatura degli slots Multiline.
– Aspiratore con scuotitore automatico.
| Tenuta pannello | Sistema Venturi | Area aspirata: 208 x 118 mm. |
| Area max. rilevamento target | 720 x 580 mm. | |
| Area max. foratura | 740 x 580 mm. | |
| Area centrale non rilevabile | 240 x 150 mm. | Al centro della tavola. |
| Dimensioni max. pannello | 760 x 600 mm. | |
| Dimensioni minime pannello | 300 x 200 mm. | |
| Spessore pannello | 0,3 – 5 mm. | |
| Peso max. pannello | Da definire | Dipendente dalle caratteristiche del Multistrato |
| Larghezza flash | Da 10 a 25 mm. | |
| Diametro raccomandato target | 0,5 – 2,5 mm. | |
| Diametro di foratura | 2 – 5 mm. | |
| Tempo processo | 30 sec. | 4 targets + 3 fori – Incluso il carico del pannello da operatore. |
| Potenza elettrica | 2 KVA | Voltaggio: 400 e 480 V – 3 Ph – No neutro |
| Consumo aria | 500 NL/min (Avg) | Peak con. 1500 NL/min – Min. Pressure: 6-10 Bar |
| Specifiche utensili | ||
|---|---|---|
| Frese per bordi | Diam. 80 mm. | Disco con profilo a “V”. Riferirsi ai disegni. |
| Vita delle frese | 10 – 15 Km. | |
| Fresa per intestatura bordi | Diam. 60 mm. | Riferirsi ai disegni. |
| Fresa per arrotondatura angoli | Diam. 25 mm. | Fresa con profile a “V”. Riferirsi al disegno. |
| Aspirazione polvere | Aspiratore | Completo di scuotitore automatico e allarme cesto pieno. |
| Deposito sfridi | Contenitore dedicato | |
| Specifiche di processo | ||
| Dimensioni max. pannello | 700 x 700 mm. | Dopo la bisellatura |
| Dimensioni minime pannello | 305 x 305 mm. | Dopo la bisellatura |
| Diametro raggiatura | 5 – 10 mm. | |
| Spessore pannello | 0,5 – 4,8 mm. | |
| Larghezza flash | Da 10 a 25 mm | |
| Spessore max. flash | ≤ allo spessore pannello | |
| Tolleranza bisellatura | ± 0,5 mm. | |
| Pacco max. su carrello di scarico | 200 mm | Altezza max. pacco. |
| Tempo processo | 60 sec. | Bisellatura+Arrotondatura+Scarico pannello. |
| Potenza elettrica | 10 KVA (Max) | 400 and 480 V – 3 Ph – No neutro – Incluso aspiratore |
| Consumo aria | 100 NL/min. | 100 NL/min. Media – Min. Pressione: 6-10 Bar |

Iscriviti per rimanere informato